<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El monopolio de Google</title>
	<atom:link href="http://tecnodatum.com/2008/04/el-monopolio-de-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnodatum.com/2008/04/el-monopolio-de-google/</link>
	<description>Tecnologia, internet y cultura geek</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:17:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: bloggus {diseño + creatividad + tecnología } &#187; Blog Archive &#187; Yahoo se prepara para lanzar competencia de Google Analytics</title>
		<link>http://tecnodatum.com/2008/04/el-monopolio-de-google/#comment-123</link>
		<dc:creator>bloggus {diseño + creatividad + tecnología } &#187; Blog Archive &#187; Yahoo se prepara para lanzar competencia de Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodatum.com/?p=199#comment-123</guid>
		<description>[...] Personalmente me parece interesante contar con otra opción de análisis de estadísticas, ya que por más avanzada y eficiente que sea la herramienta de Google, no me cuadra mucho la idea de darle tanta información en forma de mail, estadisticas, chat, gustos y disgustos a lo que se esta convirtiendo en el Googolopoly [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Personalmente me parece interesante contar con otra opción de análisis de estadísticas, ya que por más avanzada y eficiente que sea la herramienta de Google, no me cuadra mucho la idea de darle tanta información en forma de mail, estadisticas, chat, gustos y disgustos a lo que se esta convirtiendo en el Googolopoly [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
